Todos os anos ocorrem milhares de acidentes no local de trabalho devido a escorregadelas e tropeções.
29 setembro 2013
20 setembro 2013
11 setembro 2013
22 de setembro - Dia mundial sem carro
O Dia Mundial Sem Carro é um movimento que começou em algumas cidades da Europa nos últimos anos do século 20, e desde então vem se espalhando pelo mundo, ganhando a cada edição mais adesões nos cinco continentes. Trata-se de ummanifesto/reflexão sobre os gigantescos problemas causados pelo uso intenso de automóveis como forma de deslocamento, sobretudo nos grandes centros urbanos, e um convite ao uso de meios de transporte sustentáveis - entre os quais se destaca a bicicleta.
07 setembro 2013
21 agosto 2013
Excessos no transporte de cargas
Vai fazer o transporte de cargas de grande dimensão e de peso além do limite permitido, observe primeiro atentamente as tabelas abaixo que lhe orientam a cumprir com os regulamentos rodoviários.
Fonte: Resolução 11_DNIT_160605_Normas para o transporte de cargas excedentes em tamanho e peso
16 agosto 2013
Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de Produtos Perigosos
Para os veículos que fazem o transporte de produtos perigos, a empresa ou trransportadora precisa providenciar a emissão da Autoriação Ambiental para o Transporte Insterestadual de Produtos perigosos no site do IBAMA.
Licenças para o transporte de produtos quimicos
Quais são as Licenças para o Transporte de Produtos Perigosos ?
| Nome da Licença | Amparo Legal | Órgão que fornece | Quem está obrigado a possuir | Em que condições | Observações |
| Cadastro Técnico Federal – Certificado de Registro | Lei nº 10.165 de 27/12/2000 | IBAMA | Indústria e transportadores | Transporte e armazenamento de produtos perigosos | Uma para cada filial que seja origem ou destino. |
| AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PRODUTOS PERIGOSO | INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA Nº. 5, dia 09/05/12. esta institui a | IBAMA | Transportadores | Transporte Interestadual de Produtos Perigosos | Uma para cada filial que seja origem ou destino. |
| Licença de Funcionamento | Lei nº 10.357 de 27/12/01 e Portaria 1274 de 25/08/03 | Polícia Federal | Indústria, Comercio e Transportadores | Transporte e armazenamento de produtos Controlados explícitos na Portaria (146 produtos) | Uma para cada filial que seja origem ou destino. |
| Alvara para Transporte/ Depósito | Decreto Estadual nº 6.911 de 19/01/1935 | Polícia Civil | Indústria, Comercio e Transportadores | Transporte e armazenamento de produtos Controlados explícitos em Comunicado (aproximadamente 500 produtos) | Uma para cada filial que seja origem ou destino. |
| Certificado de Registro para Transporte | Decreto Federal nº 3.665 de 19/11/2000 | Exército | Indústria, Comercio e Transportadores | Transporte e armazenamento de produtos Controlados explícitos no Decreto (aproximadamente 400 produtos) | Uma para cada filial que seja origem ou destino. |
| Licença p/ Transporte Internacional de Carga | DECRETO Nº 2.381 DE 12/11/97 | Polícia Federal | Transportadores | Transportador de Carga em geral Internacional | Uma para cada filial que seja origem ou destino. |
| Autorização de Funcionamento e Alvara sanitário | Decreto 12.342 de 27/09/78 e novas Legislações vigentes | ANVISA e Vigilância Sanitária | Indústria, Comercio e Transportadores | Transportador de: Cosméticos, saneantes, produtos de higiene, produtos de limpeza, alimentos, medicamentos, correlatos. | Necessário uma licença, para cada atividade descrita |
| As proximas são Licenças Ambientais Estaduais | Legislação Estadual | Transporte de produtos perigosos | |||
| Licença Especial de Transito de Produtos Perigosos | Decreto nº 36.957 de 10/07/97 | Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | São Paulo |
| SEMA | Secretaria Estadual do Meio Ambiente | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Amapá | |
| IPAAM | Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Amazonas | |
| CRA | Centro de Recursos Ambientais | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Bahia | |
| SEMACE | Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Ceará | |
| CONSEMA / SEAMA | Conselho Estadual do Meio Ambiente | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Espírito Santo | |
| GOIAS | Agencia ambiental de Goiás | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Goiás | |
| FEMA | Fundação Estadual do Meio Ambiente | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Mato Grosso | |
| SEMACT | Secretaria Estadual do Meio Ambiente Cultura e Turismo | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Mato Grosso do Sul | |
| FEAM | Fundação Estadual do Meio Ambiente | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Minas Gerais | |
| SECTAM | Sec. Do Estado da ciência, Tecnologia e Meio Ambiente | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Pará | |
| SUDEMA | Superin, Administração do Meio Ambiente | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Paraíba | |
| IAP | Inatituto Ambiental do Paraná | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Parana | |
| CPRH | Cia Pernambucana de Controle Amb Admin Rec Hídricos | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Pernambuco | |
| INEA | Instituto Estadual Ambiental | Transportadores | Transporte de Produtos Químicos | Rio de Janeiro | |
| IDEMA | Inst.Desenv.eEconomico Transportadores meio ambiente | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Rio Grande do Norte | |
| FEPAM | Fundação Estadual de Proteção Ambiental | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Rio Grande do Sul | |
| FATMA | Fundação do Meio Ambiente | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Santa Catarina | |
| ADEMA | Administração Estadual do Meio Ambiente | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Sergipe | |
| SEPLAN | Secretaria Estado Planejamento e Meio Ambiente | Transportadores | Transporte de Produtos Perigosos | Tocantins |
09 agosto 2013
Programa 6S
“Só aqueles que tem paciência para fazer com perfeição as coisas simples, adquirem perícia para fazer as coisas difíceis com facilidade”Schiller.
OBJETIVO: Ter padrões aceitáveis de organização, higiene e limpeza (housekeeping) é um pré-requisito para começar Qualidade em uma empresa. Se a empresa não possui um padrão aceitável de organização, higiene e limpeza; é conveniente criar primeiro um mínimo de condições ambientais para se falar em Qualidade.
Objetivos mais importantes do programa HOUSEKEEPING 6S:
- Prevenção de acidentes
- Melhoria da produtividade
- Redução de custos
- Conservação de energia
- Melhoria do ambiente de trabalho
- Melhoria da moral dos funcionários
- Incentivo à criatividade
- Desenvolvimento dos elementos básicos da Qualidade Total.
NECESSIDADE E IMPORTANCIA:
O programa HOUSEKEEPING surgiu no Japão no final da década de 60, a partir da constatação de que as fábricas eram muito sujas, e de que os desperdícios eram incorporados a rotina diária, a ponto de não mais sensibilizar as pessoas.
A implantação do programa HOUSEKEEPING 6 S, com a inclusão do senso de segurança, contribui efetivamente para a recuperação das empresas através da melhoria de pequenas ações do dia a dia. No Brasil fica evidente a necessidade deste tipo de programa, pois só na construção civil há recordes de desperdícios com perda de aproximadamente 1/3 do material utilizado. No setor industrial há desperdícios em matéria-prima, materiais processados, tempo, energia, mão de obra, etc.
A importância de uma implantação (Housekeeping) como início das atividades de Qualidade Total, é que se efetiva uma Ação Rápida, devido às suas características de fácil aplicação no trabalho, não exigindo grandes investimentos iniciais, além de ser facilmente assimilado por todos.
O QUE É O PROGRAMA HOUSEKEEPING 6 S?
Basicamente é a determinação de organizar o local de trabalho, mantendo-o limpo e arrumado, em condições padronizadas e com disciplina necessária para se realizar um bom trabalho.
O nome deste programa origina-se de palavras japonesas que foram traduzidas para o nosso idioma. Ultimamente tem sido acrescentado mais um “S” no programa: Senso de Segurança.
É um programa de execução, baseado em ferramentas práticas e simples para revolucionar a Gestão da Qualidade, no tocante a melhoria da qualidade de vida dos funcionários como também da melhoria do ambiente de trabalho e, como conseqüência da melhoria da qualidade de seus produtos ou serviços.
O programa contará com a participação de todos, fator primordial para sua implantação, pois todos terão oportunidade de opinar, ajudando a introduzir a gestão participativa na empresa.
6S
-SEIRI - Senso de Seleção;
-SEITON - Senso de Ordenação;
-SEISOU – Senso de Limpeza;
-SEIKETSU – Senso de Bem-Estar;
-SEITSUKE – Senso de disciplina e treinamento.
-SAFETY – Senso de segurança
Assinar:
Postagens (Atom)







